Západočeský žebříček čtyřhry mužů v kategorii dospělých
Stav k 25.10.2015
| Pořadí ZPČ | Pořadí ČR | Jméno | Oddíl | Body |
| 1. | (12.) | Segeč Jan | USK Plzeň | 2624 |
| 2. | (14.) | Voráč Přemysl | USK Plzeň | 2552 |
| 3. | (15.) | Louda Jiří | USK Plzeň | 2488 |
| 4. | (45.) | Louda Jan | USK Plzeň | 1120 |
| 5. | (49.) | Karas Milan | TJ Sokol Doubravka | 955 |
| 6. | (52.) | Rubáš Josef | USK Plzeň | 896 |
| | Sobota Jaroslav | USK Plzeň | 896 |
| 8. | (59.) | Holý Ondřej | TJ Sokol Doubravka | 830 |
| 9. | (63.) | Pistulka Radek | USK Plzeň | 736 |
| 10. | (67.) | Slabý Otto | USK Plzeň | 699 |
| 11. | (97.) | Kural Martin | USK Plzeň | 462 |
| 12. | (111.) | Drudík Ota | USK Plzeň | 413 |
| 13. | (120.) | Knopp Tomáš | SK Jupiter | 358 |
| 14. | (124.) | Kovařík Petr | Keramika Chlumčany | 354 |
| | Mirvald Václav | Spartak Chrást | 354 |
| 16. | (131.) | Pohanka Tomáš | BKV Plzeň | 328 |
| 17. | (133.) | Soukup Lukáš | BKV Plzeň | 316 |
| 18. | (138.) | Kubík Jiří | SK Jupiter | 298 |
| 19. | (142.) | Veselý Tomáš | USK Plzeň | 280 |
| 20. | (150.) | Odvárka Petr | BKV Plzeň | 240 |
| | Hrádek Leoš | SK Jupiter | 240 |
| 22. | (163.) | Egermaier Jiří | SK Jupiter | 222 |
| 23. | (164.) | Krejsa Jakub | TJ Sokol Doubravka | 210 |
| 24. | (175.) | Klimaj Jan | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 196 |
| | Nesveda Adam | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 196 |
| 26. | (177.) | Trinh Tung Hai | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 192 |
| 27. | (185.) | Steiner Ondřej | TJ Sokol Doubravka | 176 |
| 28. | (189.) | Paleček Tomáš | USK Plzeň | 165 |
| 29. | (200.) | Vild Petr | SK Jupiter | 156 |
| 30. | (216.) | Bartoníček Adam | TJ Bílá Hora Plzeň | 126 |
| 31. | (220.) | Plundrich Tomáš | USK Plzeň | 124 |
| 32. | (226.) | Kamaryt Miloš | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 120 |
| 33. | (257.) | Piorecký Jan | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 84 |
| 34. | (291.) | Froněk Ondřej | TJ Bílá Hora Plzeň | 64 |
| 35. | (293.) | Konečný Jiří | SK Jupiter | 56 |
| | Škopek Petr | TJ Bílá Hora Plzeň | 56 |
| 37. | (297.) | Havlát Dušan | TJ Sokol Doubravka | 48 |
| | Matoušek Jan | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 48 |
| | Brož Jan | TJ Sokol Doubravka | 48 |
| 40. | (301.) | Takáč Roman | Keramika Chlumčany | 46 |
| | Kabát Daniel | Keramika Chlumčany | 46 |
| 42. | (332.) | Sanches Alan | USK Plzeň | 40 |
| | Popilka Pavel | USK Plzeň | 40 |
| 44. | (336.) | Schröfel Erik | SK Jupiter | 34 |
| 45. | (338.) | Štengl Václav | Keramika Chlumčany | 30 |
| 46. | (342.) | Švimberský Petr | TJ Sokol Doubravka | 22 |
| | Vaněček Jan | TJ Bílá Hora Plzeň | 22 |
| | Šíp Filip | TJ Sokol Doubravka | 22 |
| | Slavík Tomáš | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 22 |
| 50. | (350.) | Dobrovolný Jan | Keramika Chlumčany | 14 |
| 51. | (351.) | Behenský Roman | Spartak Chrást | 10 |
| | Brunclík Jiří | Spartak Chrást | 10 |
| | Nguyen Huy Loi | TJ Bílá Hora Plzeň | 10 |
Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Žebříčky » Dospělí » Čtyřhra muži