Západočeský žebříček dvouhry mužů v kategorii dospělých
Stav k 25.10.2015
| Pořadí ZPČ | Pořadí ČR | Jméno | Oddíl | Body |
| 1. | (6.) | Louda Jiří | USK Plzeň | 2384 |
| 2. | (11.) | Louda Jan | USK Plzeň | 1896 |
| 3. | (31.) | Voráč Přemysl | USK Plzeň | 975 |
| 4. | (49.) | Pistulka Radek | USK Plzeň | 542 |
| 5. | (56.) | Slabý Otto | USK Plzeň | 473 |
| 6. | (61.) | Kural Martin | USK Plzeň | 416 |
| 7. | (65.) | Karas Milan | TJ Sokol Doubravka | 382 |
| 8. | (72.) | Klimaj Jan | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 357 |
| 9. | (80.) | Knopp Tomáš | SK Jupiter | 322 |
| 10. | (98.) | Soukup Lukáš | BKV Plzeň | 274 |
| 11. | (100.) | Drudík Ota | USK Plzeň | 270 |
| 12. | (110.) | Nesveda Adam | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 233 |
| 13. | (111.) | Novák Jan | TJ Bílá Hora Plzeň | 230 |
| 14. | (112.) | Odvárka Petr | BKV Plzeň | 228 |
| 15. | (113.) | Pohanka Tomáš | BKV Plzeň | 226 |
| 16. | (117.) | Sanches Alan | USK Plzeň | 218 |
| 17. | (136.) | Segeč Jan | USK Plzeň | 160 |
| 18. | (139.) | Steiner Ondřej | TJ Sokol Doubravka | 156 |
| 19. | (145.) | Kubík Jiří | SK Jupiter | 151 |
| 20. | (146.) | Hrádek Leoš | SK Jupiter | 146 |
| 21. | (147.) | Krejsa Jakub | TJ Sokol Doubravka | 144 |
| 22. | (168.) | Trinh Tung Hai | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 120 |
| 23. | (183.) | Štork Milan | TJ Bílá Hora Plzeň | 102 |
| 24. | (190.) | Takáč Roman | Keramika Chlumčany | 93 |
| 25. | (191.) | Konečný Jiří | SK Jupiter | 90 |
| 26. | (205.) | Švimberský Petr | TJ Sokol Doubravka | 84 |
| 27. | (214.) | Kovařík Petr | Keramika Chlumčany | 78 |
| | Škopek Petr | TJ Bílá Hora Plzeň | 78 |
| 29. | (223.) | Egermaier Jiří | SK Jupiter | 73 |
| 30. | (225.) | Piorecký Jan | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 68 |
| 31. | (228.) | Vild Petr | SK Jupiter | 60 |
| 32. | (236.) | Bartoníček Adam | TJ Bílá Hora Plzeň | 57 |
| 33. | (238.) | Kamaryt Miloš | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 54 |
| 34. | (241.) | Havlát Dušan | TJ Sokol Doubravka | 52 |
| 35. | (243.) | Veselý Tomáš | USK Plzeň | 51 |
| 36. | (270.) | Holý Ondřej | TJ Sokol Doubravka | 40 |
| 37. | (288.) | Schröfel Erik | SK Jupiter | 26 |
| 38. | (296.) | Matoušek Jan | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 21 |
| 39. | (298.) | Behenský Roman | Spartak Chrást | 18 |
| 40. | (306.) | Kabát Daniel | Keramika Chlumčany | 13 |
| | Plundrich Tomáš | USK Plzeň | 13 |
| 42. | (313.) | Marek Tomáš | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 12 |
| 43. | (327.) | Dobrovolný Jan | Keramika Chlumčany | 10 |
| | Lundák Petr | SK Jupiter | 10 |
| | Štengl Václav | Keramika Chlumčany | 10 |
| | Vaněček Jan | TJ Bílá Hora Plzeň | 10 |
| 47. | (340.) | Dušek Richard | TJ Bílá Hora Plzeň | 6 |
| 48. | (348.) | Froněk Ondřej | TJ Bílá Hora Plzeň | 3 |
| | Hanyk Jiří | TJ Sokol Doubravka | 3 |
Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Žebříčky » Dospělí » Dvouhra muži