Konečný západočeský žebříček smíšené čtyřhry chlapců v kategorii U15 za sezónu 2009/10
Stav k 1.7.2010
| Pořadí ZPČ | Pořadí ČR | Jméno | Oddíl | Body |
| 1. | (1.) | Louda Jiří | Bílá Hora Plzeň | 3784 |
| 2. | (5.) | Soukup Lukáš | BKV Plzeň | 2184 |
| 3. | (26.) | Pistulka Radek | USK Plzeň | 498 |
| 4. | (27.) | Legát Vojtěch | Sokol Doubravka | 460 |
| 5. | (30.) | Louda Jan | Bílá Hora Plzeň | 430 |
| 6. | (34.) | Šíp Filip | Sokol Doubravka | 334 |
| 7. | (37.) | Linda Zdeněk | TJ Dobřany | 287 |
| 8. | (46.) | Pohanka Tomáš | BKV Plzeň | 221 |
| 9. | (55.) | Rašpl Jakub | USK Plzeň | 202 |
| 10. | (59.) | Novák Jan | Bílá Hora Plzeň | 185 |
| | Beneš Tomáš | USK Plzeň | 185 |
| 12. | (64.) | Kural Martin | USK Plzeň | 184 |
| 13. | (91.) | Herzog Jakub | USK Plzeň | 126 |
| 14. | (104.) | Šašek Jan | USK Plzeň | 108 |
| 15. | (111.) | Havlát Dušan | Sokol Doubravka | 90 |
| | Duda Tomáš | USK Plzeň | 90 |
| 17. | (124.) | Kestler Jan | Sokol Doubravka | 72 |
| | Topinka Tomáš | USK Plzeň | 72 |
| 19. | (142.) | Zeman Jan | Sokol Doubravka | 54 |
| | Hora Michal | Sokol Doubravka | 54 |
| 21. | (159.) | Valenta Milan | Sokol Doubravka | 40 |
| 22. | (168.) | Černý Petr | Sokol Doubravka | 36 |
| | Milka Daniel | USK Plzeň | 36 |
| | Sedlák Jan | USK Plzeň | 36 |
Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Archiv » Žebříčky 2009-10 » U15 Smíšená čtyřhra chlapci