Konečný západočeský žebříček čtyřhry mužů za sezónu 2010/11
Stav k 2.7.2011
| Pořadí ZPČ | Pořadí ČR | Jméno | Oddíl | Body |
| 1. | (1.) | Rubáš Josef | USK Plzeň | 5024 |
| | Sobota Jaroslav | USK Plzeň | 5024 |
| 3. | (23.) | Segeč Jan | USK Plzeň | 1541 |
| 4. | (54.) | Přinda Tomáš | Sokol Doubravka | 880 |
| | Karas Milan | Sokol Doubravka | 880 |
| 6. | (56.) | Voráč Přemysl | BKV Plzeň | 868 |
| 7. | (59.) | Odvárka Petr | BKV Plzeň | 708 |
| 8. | (72.) | Klimaj Jan | Jiskra Nejdek | 487 |
| 9. | (78.) | Plundrich Tomáš | USK Plzeň | 435 |
| 10. | (79.) | Bohm Michal | USK Plzeň | 429 |
| 11. | (90.) | Louda Jiří | Bílá Hora Plzeň | 395 |
| 12. | (94.) | Kozojed Lukáš | BKV Plzeň | 365 |
| 13. | (96.) | Ježek David | Jiskra Nejdek | 354 |
| 14. | (100.) | Slabý Otto jun. | USK Plzeň | 339 |
| 15. | (117.) | Krejsa Jakub | Sokol Doubravka | 285 |
| 16. | (121.) | Vachálek Juraj | USK Plzeň | 280 |
| 17. | (127.) | Steiner Ondřej | Sokol Doubravka | 265 |
| 18. | (131.) | Nguyen Huy-Loi | Bílá Hora Plzeň | 254 |
| 19. | (148.) | Švimberský Petr | Sokol Doubravka | 225 |
| 20. | (152.) | Brož Jan | Sokol Doubravka | 220 |
| 21. | (155.) | Newiak Stanislav | Jiskra Nejdek | 210 |
| 22. | (168.) | Kamaryt Miloš | Jiskra Nejdek | 192 |
| 23. | (187.) | Bathory Michal | Bílá Hora Plzeň | 156 |
| 24. | (191.) | Knopp Tomáš | SK Jupiter Plzeň | 152 |
| 25. | (199.) | Škopek Petr | Bílá Hora Plzeň | 146 |
| 26. | (203.) | Vild Petr | SK Jupiter Plzeň | 144 |
| 27. | (207.) | Kovačík Alexej | Sn Karlovy Vary | 139 |
| 28. | (224.) | Hucl Jaromír | Sokol Doubravka | 120 |
| 29. | (227.) | Slepička Martin | SK Jupiter Plzeň | 108 |
| 30. | (231.) | Šípkovský Jakub | BKV Plzeň | 107 |
| 31. | (236.) | Paleček Tomáš | USK Plzeň | 96 |
| 32. | (249.) | Bernášek Michal | Jiskra Nejdek | 90 |
| 33. | (255.) | Čechura Adam | Bílá Hora Plzeň | 86 |
| 34. | (263.) | Kotyza Jan | Bílá Hora Plzeň | 76 |
| 35. | (281.) | Froněk Ondřej | Bílá Hora Plzeň | 60 |
| 36. | (291.) | Marek Radek | Jiskra Nejdek | 54 |
| | Marek Tomáš | Jiskra Nejdek | 54 |
| | Nesveda Adam | Jiskra Nejdek | 54 |
| 39. | (339.) | Malkus Tomáš | Sokol Doubravka | 38 |
| | Vacek Petr ml. | Sokol Doubravka | 38 |
| | Bartoníček Adam | Bílá Hora Plzeň | 38 |
| 42. | (345.) | Dušek Richard | Bílá Hora Plzeň | 36 |
| | Konečný Jiří | SK Jupiter Plzeň | 36 |
| 44. | (363.) | Nguyen Huy Lang | Bílá Hora Plzeň | 30 |
| | Nováček Vladimír | Spartak Chrást | 30 |
| | Suttr David | Spartak Chrást | 30 |
| 47. | (393.) | Batuna Luboš | SK Jupiter Plzeň | 12 |
Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Archiv » Žebříčky 2010-11 » Čtyřhra muži