Západočeský žebříček dvouhry chlapců v kategorii U17
Stav k 7.10.2015
| Pořadí ZPČ | Pořadí ČR | Jméno | Oddíl | Body |
| 1. | (5.) | Kural Martin | USK Plzeň | 1960 |
| 2. | (13.) | Louda Jan | USK Plzeň | 912 |
| 3. | (14.) | Viktora Jan | TJ Sokol Doubravka | 886 |
| 4. | (25.) | Landgráf Martin | BKV Plzeň | 442 |
| 5. | (34.) | Žambůrek Tomáš | TJ Sokol Doubravka | 368 |
| 6. | (36.) | Šilhan Ondřej | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 356 |
| 7. | (41.) | Tupý Jan | TJ Sokol Doubravka | 320 |
| 8. | (48.) | Pohanka Pavel | BKV Plzeň | 269 |
| 9. | (57.) | Matoušek Ondřej | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 221 |
| 10. | (59.) | Kubánek Daniel | Badminton VK Aš | 219 |
| 11. | (80.) | Soukup Václav | BKV Plzeň | 144 |
| 12. | (83.) | Ziman Jan | BKV Plzeň | 138 |
| 13. | (89.) | Novák Tomáš | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 126 |
| 14. | (98.) | Mráz Šimon | TJ Sokol Doubravka | 114 |
| 15. | (99.) | Koranda Michal | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 113 |
| 16. | (100.) | Kokoř Pavel | Badminton VK Aš | 112 |
| 17. | (112.) | Tichý Štěpán | Badminton VK Aš | 86 |
| 18. | (118.) | Kozák Josef | TJ Jiskra Nejdek z.s. | 78 |
| 19. | (153.) | Flachs Dominik | Badminton VK Aš | 33 |
| 20. | (155.) | Martínek Matěj | BKV Plzeň | 30 |
| | Ševčík Robert | Badminton VK Aš | 30 |
| | Štolfa Daniel | TJ Dobřany | 30 |
| | Sýkora Hynek | Zbrklý úder - Badminton Klatovy | 30 |
Nacházíte se v sekci: Hlavní stránka » Žebříčky » U17 » Dvouhra chlapci