| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 2. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka), 3.-4. Drudík Ota (USK Plzeň), 3.-4. Bathory Michal (Bílá Hora Plzeň) |
| DŽ | 1. Hlavatá Michaela (Hamr Praha), 2. Krajčová Karolína (SK Prosek Praha), 3.-4. Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Čečková Veronika (Sokol Doubravka) |
| ČM | 1. Drudík Ota - Slabý Otto jun. (USK Plzeň), 2. Krejsa Jakub - Malkus Tomáš (Sokol Doubravka), 3. Brož Jan - Švimberský Petr (Sokol Doubravka), 4. Egermaier Jiří - Holec Vladislav (USK Plzeň, Sezimovo Ústí) |
| ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Hlavatá Michaela - Dušková Natálie (Hamr Praha), 3. Křížová Monika - Beranová Štěpánka (Bílá Hora Plzeň, USK Plzeň), 4. Basáková Karin - Krajčová Karolína (Bílá Hora Plzeň, SK Prosek Praha) |
| MIX | 1. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 2. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí), 3.-4. Krejsa Jakub - Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 3.-4. Slabý Otto jun. - Basáková Karin (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Čechura Adam (Bílá Hora Plzeň) | 17.-32. | 5.-8. (Filz J.) | 5.-8. (Konigsmarková S.) |
| Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 3.-4. | 1. (Černá M.) | 5.-8. (Čechura A.) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Sobota J.) | --- |
| Segeč Jan (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Jirásek J.) | --- |
| Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Rubáš J.) | 3.-4. (Kozová M.) |
| Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Gregor R.) | 9.-16. (Fridrichová N.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Ondrášková V.) | 9.-16. (Voráč P.) |
| Havlová Lucie (Sokol Doubravka) | 5.-8. | --- | 5.-8. (Zevl L.) |
| Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Myšáková M.) | 17.-32. (Jirásek J.) |
| Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 3.-4. (Pražáková D.) | 3.-4. (Sobota J.) |
| Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Pilařová L.) | --- |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Karas Milan (Sokol Doubravka), 3.-4. Přinda Tomáš (Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
| DŽ | 1. Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Kolářová Hana (Sokol Doubravka) |
| ČM | 1. Přinda Tomáš - Karas Milan (Sokol Doubravka), 2. Bohm Michal - Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Vacek Petr - Steiner Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Plundrich Tomáš - Popilka Pavel (USK Plzeň) |
| ČŽ | 1. Kozová Markéta - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Kolářová Lucie - Straková Lenka (Sokol Doubravka), 3.-4. Boubínová Denisa - Kolářová Hana (Sokol Doubravka), 3.-4. Křížová Nikola - Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) |
| MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Přinda Tomáš - Kolářová Lucie (Sokol Doubravka), 3.-4. Bohm Michal - Straková Lenka (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan - Vatashchuk Kateryna (Jiskra Nejdek, Sn Karlovy Vary) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Bohm Michal (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Voráč P.) | --- |
| Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 2. (Sobota J.) | --- |
| Segeč Jan (USK Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Jirásek J.) | --- |
| Slabý Otto jun. (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Valenta B.) | --- |
| Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 2. (Rubáš J.) | 9.-16. (Kozová M.) |
| Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 33.-64. | 9.-16. (Bohm M.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
| Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Krauzová K.) | 33.-64. (Hohenberger P.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Jeřichová Z.) | 17.-32. (Voráč P.) |
| Kozová Markéta (USK Plzeň) | --- | 5.-8. (Hofmanová P.) | 9.-16. (Sobota J.) |
| Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 17.-32. | 3.-4. (Pilařová L.) | --- |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | 17.-24. | 1. (Plundrich T.) | 9.-12. (Konigsmarková S.) |
| Kovařík Petr (TJ Dobřany) | 13.-16. | 9.-12. (Mirvald V.) | --- |
| Mirvald Václav (TJ Dobřany) | --- | 9.-12. (Kovařík P.) | 5.-8. (Křížová M.) |
| Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | 1. | 1. (Knopp T.) | --- |
| Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 3.-4. | 3. (Křížová M.) | 9.-12. (Knopp T.) |
| Křížová Monika (Bílá Hora Plzeň) | --- | 3. (Konigsmarková S.) | 5.-8. (Mirvald V.) |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 2. Krajča Tomáš (SK Prosek Praha), 3.-4. Karas Milan (Sokol Doubravka), 3.-4. Holec Daniel (Astra ZM Praha) |
| DŽ | 1. Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 2. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň), 3.-4. Havláková Jana (SK Prosek Praha) |
| ČM | 1. Karas Milan - Holý Ondřej (Sokol Doubravka), 2. Popilka Pavel - Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Bohm Michal - Plundrich Tomáš (USK Plzeň), 3.-4. Slabý Otto jun. - Drudík Ota (USK Plzeň) |
| ČŽ | 1. Smejkalová Dita - Černá Martina (Sokol Meteor Praha-Radotín, Hamr Praha), 2. Čechová Romana - Kykalová Kateřina (SK Prosek Praha), 3. Chmelíčková Kateřina - Havláková Jana (BKV Plzeň, SK Prosek Praha), 4. Vocelková Anna - Jindrová Regina (USK Plzeň, Sezimovo Ústí) |
| MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Plundrich Tomáš - Křížová Nikola (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Klimaj Jan - Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek), 3.-4. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | --- | 1. (Konigsmarková S.) |
| Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 2. | --- | 1. (Knopp T.) |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Karas Milan (Sokol Doubravka), 2. Voráč Přemysl (USK Plzeň), 3.-4. Kozojed Lukáš (BKV Plzeň), 3.-4. Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) |
| DŽ | 1. Ondrášková Valerie (SuperStars Most), 2. Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 3.-4. Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 3.-4. Ottová Martina (Goram Teplice) |
| ČM | 1. Štika Jan - Nigrín Daniel (Spoje Praha), 2. Karas Milan - Holý Ondřej (Sokol Doubravka), 3.-4. Klimaj Jan - Týc Filip (Jiskra Nejdek, Kladno), 3.-4. Plundrich Tomáš - Bohm Michal (USK Plzeň) |
| ČŽ | 1. Ondrášková Valerie - Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 2. Křížová Nikola - Chmelíčková Kateřina (Bílá Hora Plzeň, BKV Plzeň) |
| MIX | 1. Voráč Přemysl - Fridrichová Nikol (USK Plzeň), 2. Hába Tomáš - Pokorná Pavlína (SuperStars Most), 3.-4. Plundrich Tomáš - Křížová Nikola (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Odvárka Petr - Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | 2. (Vild P.) | --- |
| Vild Petr (SK Jupiter Plzeň) | --- | 2. (Knopp T.) | --- |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Bathory Michal (Bílá Hora Plzeň), 2. Brož Jan (Sokol Doubravka), 3.-4. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka), 3.-4. Bláha Václav (So.Radotín Met.) |
| DŽ | 1. Čečková Veronika (Sokol Doubravka), 2. Krajčová Karolína (SK Prosek Praha), 3.-4. Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3.-4. Rokůsková Monika (BaC Kladno) |
| ČM | 1. Slabý Otto jun. - Steiner Ondřej (USK Plzeň, Sokol Doubravka), 2. Knopp Tomáš - Vild Petr (SK Jupiter Plzeň), 3. Konečný Jiří - Holec Vladislav (SK Jupiter Plzeň, Sezimovo Ústí), 4. Brož Jan - Švimberský Petr (Sokol Doubravka) |
| ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Čečková Veronika - Fremrová Eliška (Sokol Doubravka), 3. Bláhová Barbara - Basáková Karin (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 4. Jindrová Regina - Odvárková Eva (Sezimovo Ústí, BKV Plzeň) |
| MIX | 1. Holec Vladislav - Jindrová Regina (Sezimovo Ústí), 2. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Dušek Jan - Bláhová Barbara (Bílá Hora Plzeň, SK Jupiter Plzeň), 3.-4. Slabý Otto jun. - Basáková Karin (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Slepička Martin (SK Jupiter Plzeň), 2. Černý František (SK Prosek Praha), 3.-4. Štork Milan (Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Homolka Pavel (BaC Kladno) |
| DŽ | 1. Bláhová Barbara (SK Jupiter Plzeň), 2. Vocelková Anna (USK Plzeň), 3. Jindrová Regina (Sezimovo Ústí) |
| ČM | 1. Vild Petr - Byss Marius (SK Jupiter Plzeň, So.Č.Budějovice), 2. Slepička Martin - Egermaier Jiří (SK Jupiter Plzeň, USK Plzeň), 3. Mirvald Václav - Kovařík Petr (TJ Dobřany), 4. Šmíd Jan - Zeman Jan (Sokol Doubravka) |
| MIX | 1. Homolka Pavel - Rokůsková Monika (BaC Kladno), 2. Egermaier Jiří - Odvárková Eva (USK Plzeň, BKV Plzeň), 3. Slepička Martin - Viktorová Michaela (SK Jupiter Plzeň, Přeštice), 4. Konečný Jiří - Bláhová Barbara (SK Jupiter Plzeň) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Holý Ondřej (Sokol Doubravka) | 33.-64. | 5.-8. (Karas M.) | --- |
| Karas Milan (Sokol Doubravka) | 33.-64. | 5.-8. (Holý O.) | --- |
| Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 17.-32. | --- | 17.-32. (Nesvedová M.) |
| Odvárka Petr (BKV Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Bláha V.) | 17.-32. (Chmelíčková K.) |
| Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Holec V.) | --- |
| Popilka Pavel (USK Plzeň) | 33.-64. | 9.-16. (Bleyer P.) | --- |
| Segeč Jan (USK Plzeň) | 3.-4. | --- | --- |
| Voráč Přemysl (USK Plzeň) | 17.-32. | 3.-4. (Kočí J.) | 3.-4. (Fridrichová N.) |
| Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 9.-16. | 5.-8. (Dragounová E.) | 17.-32. (Odvárka P.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 5.-8. | 5.-8. (Maixnerová E.) | 3.-4. (Voráč P.) |
| Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 5.-8. | 3.-4. (Růžičková M.) | 17.-32. (Klimaj J.) |
| Růžičková Miroslava (Jiskra Nejdek) | --- | 3.-4. (Nesvedová M.) | 3.-4. (Kubiš P.) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Bohm Michal (USK Plzeň) | 25.-32. | 2. (Plundrich T.) | --- |
| Odvárka Petr (BKV Plzeň) | 3.-4. | 3.-4. (Popilka P.) | 5.-8. (Chmelíčková K.) |
| Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | 17.-24. | 2. (Bohm M.) | --- |
| Popilka Pavel (USK Plzeň) | 5.-8. | 3.-4. (Odvárka P.) | 1. (Fridrichová N.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 1. | 2. (Chmelíčková K.) | 1. (Popilka P.) |
| Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 2. | 2. (Fridrichová N.) | 5.-8. (Odvárka P.) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Bohm Michal (USK Plzeň) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Plundrich T.) |
--- |
| Karas Milan (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Louda J.) |
nekvalifikoval(a) se (Úblová V.) |
| Louda Jiří (USK Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
17.-32. (Karas M.) | --- |
| Plundrich Tomáš (USK Plzeň) | --- |
nekvalifikoval(a) se (Bohm M.) |
--- |
| Rubáš Josef (USK Plzeň) | --- | 2. (Sobota J.) | --- |
| Segeč Jan (USK Plzeň) | 5.-8. | --- | --- |
| Sobota Jaroslav (USK Plzeň) | --- | 2. (Rubáš J.) | --- |
| Voráč Přemysl (BKV Plzeň) |
nekvalifikoval(a) se |
9.-16. (Kočí J.) | 17.-32. (Fridrichová N.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Pilařová P.) | 17.-32. (Voráč P.) |
| Havlová Lucie (Sokol Doubravka) | --- | 2. (Bášová A.) | --- |
| Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 9.-16. | 5.-8. (Úblová V.) | --- |
| Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 9.-16. | 9.-16. (Pilařová L.) | 17.-32. (Zahrádka J.) |
| Úblová Veronika (Sokol Doubravka) |
nekvalifikoval(a) se |
5.-8. (Kolářová L.) |
nekvalifikoval(a) se (Karas M.) |
| Disciplína | Medailisté |
|---|---|
| DM | 1. Vacek Petr ml. (Sokol Doubravka), 2. Škopek Petr (Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Kyzlík Kamil (Hamr Praha), 3.-4. Krejsa Jakub (Sokol Doubravka) |
| DŽ | 1. Kolářová Hana (Sokol Doubravka), 2. Hlavatá Michaela (Hamr Praha), 3.-4. Krajčová Karolína (SK Prosek Praha), 3.-4. Čečková Veronika (Sokol Doubravka) |
| ČM | 1. Švimberský Petr - Brož Jan (Sokol Doubravka), 2. Kyzlík Kamil - Rombald Martin (Hamr Praha), 3. Šíp Filip - Legát Vojtěch (Sokol Doubravka), 4. Vild Petr - Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) |
| ČŽ | 1. Konigsmarková Soňa - Křížová Nikola (Bílá Hora Plzeň), 2. Hlavatá Michaela - Dušková Natálie (Hamr Praha), 3. Matějková Lucie - Křížová Monika (Sokol Č. Budějovice, Bílá Hora Plzeň), 4. Kolářová Hana - Čečková Veronika (Sokol Doubravka) |
| MIX | 1. Nguyen Huy-Loi - Uhlířová Tereza (Bílá Hora Plzeň), 2. Malkus Tomáš - Kolářová Hana (Sokol Doubravka), 3.-4. Knopp Tomáš - Konigsmarková Soňa (SK Jupiter Plzeň, Bílá Hora Plzeň), 3.-4. Slabý Otto jun. - Basáková Karin (USK Plzeň, Bílá Hora Plzeň) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Čechura Adam (Bílá Hora Plzeň) | 9.-12. | 4. (Votava P.) | --- |
| Knopp Tomáš (SK Jupiter Plzeň) | --- | 1. (Vild P.) | 3.-4. (Konigsmarková S.) |
| Vild Petr (SK Jupiter Plzeň) | --- | 1. (Knopp T.) | --- |
| Konigsmarková Soňa (Bílá Hora Plzeň) | 1. | 1. (Weberová M.) | 3.-4. (Knopp T.) |
| Jméno a oddíl | Dvouhra | Čtyřhra | Mix |
|---|---|---|---|
| Čechura Adam (Bílá Hora Plzeň) | 17.-32. | --- | --- |
| Klimaj Jan (Jiskra Nejdek) | 33.-64. | 17.-32. (Louda J.) | 9.-16. (Nesvedová M.) |
| Louda Jiří (Bílá Hora Plzeň) | 33.-64. | 17.-32. (Klimaj J.) | --- |
| Odvárka Petr (BKV Plzeň) | 17.-32. | 17.-32. (Holas D.) | 17.-32. (Chmelíčková K.) |
| Segeč Jan (USK Plzeň) | 3.-4. | 5.-8. (Jirásek J.) | 5.-8. (Kolářová L.) |
| Voráč Přemysl (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Kočí J.) | 3.-4. (Fridrichová N.) |
| Fridrichová Nikol (USK Plzeň) | 5.-8. | 5.-8. (Kolářová L.) | 3.-4. (Voráč P.) |
| Chmelíčková Kateřina (BKV Plzeň) | 17.-32. | 9.-16. (Jechová T.) | 17.-32. (Odvárka P.) |
| Kolářová Lucie (Sokol Doubravka) | 3.-4. | 5.-8. (Fridrichová N.) | 5.-8. (Segeč J.) |
| Krejčová Kateřina (USK Plzeň) | 5.-8. | 5.-8. (Pilařová L.) | 9.-16. (Zahrádka J.) |
| Nesvedová Marcela (Jiskra Nejdek) | 9.-16. | 9.-16. (Brhelová L.) | 9.-16. (Klimaj J.) |
Napište nám | Webmaster | Mapa stránek | Přihlásit se